| # | Dansator | Voturi | Scor |
| 1 | DLT | 3/3 | 88.9% |
| 2 | Tupeu | 3/3 | 67.8% |
| =3 | Gravity Lab | 3/3 | 65.6% |
| =3 | Funk Reactor | 3/3 | 65.6% |
| =5 | Cyclone Unit | 3/3 | 63.3% |
| =5 | Ultima Runda | 3/3 | 63.3% |
| =7 | Delta Breakers | 3/3 | 61.1% |
| =7 | Boom Bap | 3/3 | 61.1% |
| # | Dansator | Voturi | Scor |
| 9 | Break Machine | 3/3 | 60.0% |
| =10 | Vertij | 2/3 | 62.2% |
| =10 | Nord Vest Rockers | 2/3 | 62.2% |
| 12 | Beton Armat | 2/3 | 61.1% |
| 13 | Power Move Co | 2/3 | 58.9% |
| 14 | Ritm Adanc | 2/3 | 57.8% |
| =15 | Flava Squad | 2/3 | 56.7% |
| =15 | Fkq | 2/3 | 56.7% |
| 17 | Asfalt | 2/3 | 54.4% |
| 18 | Freeze Frame | 2/3 | 54.4% |
| 19 | Street Physics | 2/3 | 53.3% |
| 20 | Concrete Kings | 2/3 | 51.1% |
| 21 | Urban Flow | 1/3 | 52.2% |
| 22 | Carpat Style | 1/3 | 51.1% |
Calificarea = voturile juriului: fiecare jurat „votează” implicit topul lui de 16; intră întâi cine e pe listele mai multor jurați (coloana Voturi), media (%) doar departajează între egali la voturi; rundă de departajare doar la egal perfect pe linie. De aceea un scor mediu mai mare poate rămâne sub linie.