| # | Dansator | Voturi | Scor |
| 1 | Bence Szabo | 2/2 | 83.3% |
| 2 | Bogdan Sava | 2/2 | 80.0% |
| # | Dansator | Voturi | Scor |
| 3 | Sebastian Pop | 2/2 | 73.3% |
| 4 | Karol Nagy | 2/2 | 70.0% |
| 5 | Andrei Popescu | 0/2 | 40.0% |
Calificarea = voturile juriului: fiecare jurat „votează” implicit topul lui de 4; intră întâi cine e pe listele mai multor jurați (coloana Voturi), media (%) doar departajează între egali la voturi; rundă de departajare doar la egal perfect pe linie. De aceea un scor mediu mai mare poate rămâne sub linie.